Paczkomaty i punkty odbioru w Mielcu - mapa i lista punktów
142 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Mielcu: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja mieleceu.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Najświeższe wiadomości z Mielca czekają na stronie głównej mieleceu.pl, a koncerty, spotkania i imprezy na najbliższe dni – w kalendarzu wydarzeń.
Lista punktów (142)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Legionów 80 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Kopernika 3 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 aleja Ducha Świętego 6/2 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 aleja Ducha Świętego 29a | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 aleja Niepodległości 13 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 aleja Ducha Świętego 2 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Joachima Lelewela 12a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Targowa 8 | - | 4.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wolności 11 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Piaskowa 2 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Pisarka 9a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Rzochowska 57 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Dworcowa 4 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Szafera 33 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Kazimierza Jagiellończyka 29 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Drzewieckiego 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wolności 148 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Władysława Warneńczyka 11 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Kazimierza Jagiellończyka 6 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jadernych 11 | - | |
| Automat paczkowy AliExpress Jadernych 11/2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Dworcowa 4 | - | 2.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup aleja Niepodległości 2A | - | 3.7 (3) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Sikorskiego 2A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup aleja Ducha Świętego 6/2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Sandomierska 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Szafera 33 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Legionów 80A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Piaskowa 10 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wojsławska 1A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Godlewskiego 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Piotra Skargi 4 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wolności 148 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kopernika 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Skrzydlata 6 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Rzochowska 57 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Mickiewicza 15 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Zygmuntowska 2D | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Metalowców 54 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kasztanowa 6 | - | 4.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Drzewieckiego 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Żeromskiego 15 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kazimierza Jagiellończyka 6 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Metalowców 31 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Lelewela 12 | - | 2.0 (1) |
| Automat paczkowy Orlen Sandomierska 4 | - | |
| Automat paczkowy Pocztex Sandomierska 4 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Wolności 146 | - | 3.3 (4) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Rynek 21 | - | 5.0 (3) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Kazimierza Pułaskiego 2a | - | 4.3 (3) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Zygmuntowska 3 | - | |
| DPD Metalowców 31 | - | |
| DPD Władysława Warneńczyka 11 | - | |
| DPD Godlewskiego 1 | - | |
| DPD paczkomat Kasztanowa 8 | - | |
| DPD Pickup Wolności 66 | - | |
| DPD Pickup aleja Niepodległości 12 | - | |
| DPD Pickup aleja Niepodległości 18 | - | 4.2 (10+) |
| DPD Pickup Zygmuntowska 3 | - | |
| DPD Pickup Wojsławska 283 | - | 5.0 (1) |
| DPD Pickup aleja Ducha Świętego 2B | - | |
| DPD Pickup Dąbrówki 17/LOK. 2 | - | |
| GLS Zygmuntowska 1 | - | |
| GLS Osiedlowa 30 | - | |
| IKEA Mobilny Punkt Odbioru Zamówień Mielec Galeria Navigator, Powstańców Warszawy 4 | - | 4.0 (10+) |
| InPost - PaczkoPunkt aleja Niepodległości 2/3a | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt aleja Niepodległości 11 | - | 2.0 (8) |
| InPost - PaczkoPunkt Kazimierza Wielkiego 28 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Lotniskowa 6 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Wolności 148A | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Sękowskiego 6 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt aleja Ducha Świętego 6B | - | |
| kiosk dpd, orlen, allegro one Władysława Warneńczyka | - | 5.0 (6) |
| One Box by Allegro aleja Niepodległości 11a | - | |
| One Box by Allegro Henryka Sienkiewicza 154 | - | |
| One Box by Allegro Dworcowa 4 | - | |
| One Box by Allegro Kopernika 3 | - | |
| One Box by Allegro Lelewela 12 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro aleja Ducha Świętego 2B | - | |
| One Box by Allegro Targowa 8 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Godlewskiego bn | - | |
| One Box by Allegro Zygmuntowska 1/1 | - | |
| One box by allegro Godlewskiego bn | - | |
| ORLEN Paczka Jadernych 11 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Targowa 8 | - | 5.0 (2) |
| ORLEN Paczka Wolności 148 | - | |
| ORLEN Paczka Szafera 33 | - | |
| ORLEN Paczka Lelewela 12 | - | |
| ORLEN Paczka Dworcowa 4 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Skrzydlata | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Pisarka 14 | - | |
| ORLEN Paczka Henryka Sienkiewicza 51 | - | |
| ORLEN Paczka Piaskowa 10 | - | |
| ORLEN Paczka Wyszyńskiego 18 | - | 4.0 (2) |
| ORLEN Paczka Kopernika 3 | - | |
| ORLEN Paczka Dąbrówki 14 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Bajana 20a | - | |
| ORLEN Paczka aleja Ducha Świętego 6/2 | - | |
| ORLEN Paczka Wolności 85 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Akacjowa 2 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka aleja Niepodległości 11a | - | |
| ORLEN Paczka Osiedlowa 30 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Sandomierska 4 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Metalowców 54 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Wyszyńskiego 4a/7 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Zygmuntowska 1 | - | |
| ORLEN Paczka Godlewskiego 1 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Przemysłowa 59 | - | |
| ORLEN Paczka Kazimierza Jagiellończyka 6 | - | |
| Paczkomat InPost Dębicka 5 | - | |
| Paczkomat InPost Żeromskiego 15 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Zygmuntowska 4 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Henryka Sienkiewicza 14 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Metalowców 54 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Wolności 159 | - | 4.4 (10+) |
| Paczkomat InPost Godlewskiego 10 | - | 4.9 (9) |
| Paczkomat InPost Moniuszki 14 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Przemysłowa 16 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Biernackiego 2 | - | 4.7 (30+) |
| Paczkomat InPost Drzewieckiego 42 | - | 4.9 (9) |
| Paczkomat InPost Szafera 37 | - | 4.7 (20+) |
| Paczkomat InPost Jadernych 11 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Pisarka 1D | - | 4.6 (9) |
| Paczkomat InPost Powstańców Warszawy 4 | - | 4.7 (20+) |
| Paczkomat InPost Kazimierza Jagiellończyka 19 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Wolności 48 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost aleja Ducha Świętego 6/2 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Kasztanowa | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost aleja Ducha Świętego 34 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Pisarka 10 | - | |
| Paczkomat InPost Dworcowa 4 | - | 5.0 (20+) |
| Paczkomat InPost Sandomierska 21 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Henryka Sienkiewicza 156 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Wolności 164 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Piaskowa 2 | - | 5.0 (2) |
| PACZKPUNKT POP-MIE7 aleja Niepodległości 11 | - | |
| Pakersi Przy Okazji Wolności 11 | - | |
| Pocztex Godlewskiego bn | - | |
| UPS Access Point aleja Niepodległości 9 | - | 4.4 (5) |
| UPS Access Point Wolności 11 | - | 5.0 (1) |
| UPS Access Point aleja Niepodległości 2/3a | - | 3.0 (1) |
| UPS Access Point Zygmuntowska 4 | - | 4.0 (20+) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
